| Приложение 1 | ||||||
| к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | ||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||
| Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по снабжению тепловой энергии | ||||||
| Отчетный период 1 полугодие 2023 года | ||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||
| Периодичность: полугодовая | ||||||
| Представляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетеой компании | ||||||
| Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казазстан | ||||||
| № п/п | Наименование показателей* | Ед. изм. | Предусмотрено в тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 51032 | 36253 | -29,0 | сравнение данных за год к полугодию |
| в том числе | ||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 48363 | 34011 | -29,7 | сравнение данных за год к полугодию |
| в том числе | ||||||
| 1. 1. | Покупная энергия в горячей воде | тыс. тенге | 28033 | 21045 | -24,9 | сравнение данных за год к полугодию |
| 1. 2. | передача и распределение тепловой энергии | тыс. тенге | 20330 | 12966 | -36,2 | сравнение данных за год к полугодию |
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2447 | 2005 | -18,1 | сравнение данных за год к полугодию |
| в том числе | ||||||
| 2.1. | Заработная плата | тыс. тенге | 2 258 | 1 735 | -23,2 | сравнение данных за год к полугодию |
| 2.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 189 | 270 | 42,9 | сравнение данных за год к полугодию |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 31 | 22 | -29,0 | сравнение данных за год к полугодию |
| 4 | Прочие материалы,всего | тыс. тенге | 191 | 215 | 12,6 | сравнение данных за год к полугодию |
| в том числе | ||||||
| 4.1 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 41 | 70 | 70,7 | сравнение данных за год к полугодию |
| 4.2 | Коммунальные услуги | тыс.тенге | 135 | 139 | 3,0 | сравнение данных за год к полугодию |
| 4.3 | услуги связи | тыс. тенге | 15 | 6 | -60,0 | сравнение данных за год к полугодию |
| II | всего затрат по снабженческой надбавке | тыс. тенге | 2669 | 2242 | -16,0 | сравнение данных за год к полугодию |
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 51032 | 36253 | -29,0 | сравнение данных за год к полугодию |
| IV | Всего доходов | тыс. тенге | 51032 | 33067 | -35,2 | сравнение данных за год к полугодию |
| V | Объем оказываемых услуг - для населения -для прочих | тыс. Гкал | 18,436 | 11,758 | -36,2 | сравнение данных за год к полугодию |
| VI | Снабженческая надбавка | тенге/Гкал | 144,77 | 337,98 | 133,5 | сравнение данных за год к полугодию |
| VII | Тариф - для населения -для прочих | тенге/Гкал | 2768,06 2586,44 3169,17 | 2610,27 2440,0 2906,13 | ||
| Наименование организации | КГП "Теплосервис-Аксу" | |||||
| Адрес | г.Аксу, ул.Вокзальная,5 | |||||
| Телефон | 8(71837)50130 | |||||
| Адрес электронной почты | teploservis-aksu@mail.ru | |||||
| Фамилия и телефон исполнителя | Хасенова 60785 | |||||
| Директор | Ибраев К.Д | |||||
| Дата "24" июля 2023 года | ||||||
| М.П. | ||||||
