| Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 3 квартал 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорректирована Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 43-ОД от 19.06.2023года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| №п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | ||||||||||||||||||
| план | факт | план | Факт | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | план | Факт | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | |||||
| Период с 1октября 2022г по 30сентября 2023г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Замена изоляции трубопровода д 150мм на теплотрассе от ТК222 до ТК226, 1"в" мкр.г.Аксу | м | 199,5 | 199,5 | 1344,622 | 1344,622 | 1344,622 | 1344,622 | 0 | исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Реконструкция трубопровода с д. 80мм на 100мм -85м и ремонт трубопровода д80мм -102м от ТК461 до ТК466,через Ауэзова 87"а",Ауэзова 87 ,10мкр г.Аксу | м | 187 | 187 | 4981,339 | 4981,339 | 4981,339 | 4981,339 | 0 | исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Замена изоляции трубопровода д200мм-77м и д.300мм-277м тепловых сетей Промышленного района мкр.Аксу | м | 354 | 354 | 3903,847 | 3903,847 | 3903,847 | 3903,847 | 0 | исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Реконструкция трубопровода с д.125мм на д.150мм по ул.Ауэзова до дома по ул.Ауэзова 4а, 1а мкр г.Аксу | м | 163,9 | 163,9 | 5547,61 | 5547,61 | 5547,61 | 5547,61 | 0 | исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Реконструкция теплотрассы д.80мм-127м,д.150мм-193,2м,д100мм-38,5м от ТК7а до дома по ул.Ауэзова 31, ТК8 до дома по ул.М.Маметовой3,ТК35 до дома по ул.М.Маметовой 5, г.Аксу | м | 358,7 | 358,7 | 9308,58 | 9308,58 | 9308,58 | 9308,58 | 0 | исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Реконструкция трубопровода и ГВС на теплотрассе от ТК781 до Д/С "Балапан", 4 мкр.г.Аксу | м | 379 | 379 | 8419,606 | 8419,606 | 8419,606 | 8419,606 | 0 | исполнено | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Капитальный ремонт теплотрассы от ТК22а до ТК23а, ул. 8Марта 7а, мкр.Аксу | м | 48 | 48 | 1376,880 | 1376,880 | 1376,880 | 1376,880 | 0 | исполнено | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 34882,486 | 34882,486 | 34882,486 | 34882,486 | 0 | исполнено | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
