| Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2 квартал 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по снабжению тепловой энергией. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 49-ОД от 31.05.2021года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | ||||||||||||||||||
| Единица измерения (для натуральных показателей) | план | факт | план | Факт | план | Факт | отклонение | причины отклонения | план | Факт | отклонение | причины отклонения | план | Факт | план | Факт | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | ||||
| 1 | Установка контрольно - измерительной арматуры в жилых домах Энгельса 3,4 в мкр.Аксу | шт | 6 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение инвестиционной программы будет производится в втором полугодии 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Директор КГП "Теплосервис-Аксу" | Ибраев К.Д | 17.07.2023г____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
