| Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 4 квартал 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| КГП "Теплосервис-Аксу". Деятельность по передаче и распределению тепловой энергией. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорректирована Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области № 43-ОД от 19.06.2023года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| №п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения (для натуральных показателей) | Количество в натуральных показателях | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая (иная деятельность) | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение потерь, %,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Снижение аварийности,по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)* | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)* | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)* | ||||||||||||||||||
| план | факт | план | Факт | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | отклонение | причины отклонения* | план | Факт | план | Факт | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | факт года (полугодия), предшествующего отчетному | план (год) | факт текущего года (полугодия) | |||||
| Период с 1октября 2023г по 30сентября 2024г | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт трубопровода теплоснабжения от ТК212 до ТК213, 1"а" мкр.г.Аксу | м | 49 | 0 | 824,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Ремонт трубопровода от ТК9 до ТК64/1,ТК65 , от врезки до ТК 62,5мкр г.Аксу | м | 110 | 0 | 7437,545 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3 | Ремонт трубопроводаот ТК604 до ТК606,до домов по ул.Камзина 26,Камзина 24 г.Аксу | м | 146 | 0 | 3425,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ремонт трубопровода от ТК820 до ТК 621, 12 мкр г.Аксу | м | 86 | 0 | 3251,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ремонт теплотрассы от ТК62"А",ТК62 до школы №3, мкр.Аксу | м | 140 | 0 | 2132,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ремонт теплотрассы от ТК9 доТК29 , мкр.Аксу | м | 137 | 0 | 3775,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ремонт теплотрассы Промышленного района мкр.Аксу | м | 450 | 0 | 4327,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Капитальный ремонт трубопровода и ГВС от ТК782 до СШ№2 , 4мкр г.Аксу | м | 448 | 0 | 7954,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | исполнение во втором полугодие 2024г | ||||||||||||||||||||||
| Итого | 1566 | 33127,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Директор КГП "Теплосервис-Аксу" Ибраев К.Д 20.12.2023г. __________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
