| Приложение 1 | ||||||
| к Правилам утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок, сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий | ||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||
| Сведения об исполнении тарифной сметы на услуги по передаче и распределению тепловой энергии | ||||||
| Отчетный период 1 полугодие 2023 года | ||||||
| Индекс ИТС-1 | ||||||
| Периодичность: полугодовая | ||||||
| Представляют: субъекты естественных монополий, за исключением региональной электросетеой компании | ||||||
| Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казазстан | ||||||
| № п/п | Наименование показателей* | Ед. изм. | Предусмотрено в тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы | Отклонение в % | Причины отклонения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 401014 | 274888 | -31,5 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| в том числе | ||||||
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 151557 | 98385 | -35,1 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| в том числе | ||||||
| 1. 1. | ГСМ | тыс. тенге | 17197 | 10879 | -36,7 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 1. 2. | энергия (электроэнерния на технол) | тыс. тенге | 5740 | 4529 | -21,1 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 1.3. | нормативные технические потери | тыс. тенге | 128620 | 82977 | -35,5 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| % | 15,18 | 15,18 | 0,0 | |||
| тыс.Гкал | 59142,04 | 38200,62 | -35,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам | ||
| 2 | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 198315 | 123954 | -37,5 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| в том числе | ||||||
| 2.1. | Заработная плата | тыс. тенге | 179 698 | 111 424 | -38,0 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 2.2. | Социальный налог | тыс. тенге | 15023 | 9874 | -34,3 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 2.3. | ОСМС | тыс. тенге | 3594 | 2656 | -26,1 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 22977 | 18551 | -19,3 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 4 | Ремонт всего, | тыс. тенге | 19191 | 21760 | 13,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| в том числе | ||||||
| 4.1. | Капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных фондов | тыс. тенге | 19191 | 21760 | 13,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 5 | Услуги сторонних организаций | тыс. тенге | 2610 | 2873 | 10,1 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 6 | Прочие затраты,всего | тыс. тенге | 6364 | 9365 | 47,2 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| в том числе | ||||||
| 6.1 | Затраты по ТБ и ОТ | тыс. тенге | 1863 | 1008 | -45,9 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 6.2 | Запасные части | тыс.тенге | 2788 | 6180 | 121,7 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 6.3 | Коммунальные услуги | тыс. тенге | 537 | 699 | 30,2 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 6.4 | Прочие материалы | тыс. тенге | 1176 | 1478 | 25,7 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| II | Расходы периода всего | тыс. тенге | 27164 | 29179 | 7,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 7 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 27164 | 29179 | 7,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| в том числе | ||||||
| 7.1 | Заработная плата административного персонала | тыс. тенге | 13375 | 10661 | -20,3 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 7.2 | Социальный налог | тыс. тенге | 1114 | 918 | -17,6 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 7.3 | ОСМС | 267 | 296 | 10,9 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам | |
| 7.4 | налоги | тыс. тенге | 6464 | 6475 | 0,2 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 7.4.1 | налог на имущество | тыс. тенге | 5530 | 6144 | 11,1 | переоценка о.с. |
| 7.4.2 | налог на транспорт | тыс. тенге | 445 | 14 | -96,9 | начисление за транспртный налог в июле 2021г |
| 7.4.3. | земельный налог | тыс. тенге | 205 | 115 | -43,9 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 7.4.4. | налог за использование РЧС | тыс. тенге | 59 | 69 | 16,9 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 7.4.5 | плата за эмиссию в окружающую среду | тыс. тенге | 225 | 133 | -40,9 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4 | Прочие расходы | тыс. тенге | 5944 | 5037 | ||
| 8.4.1 | амортизация | тыс. тенге | 648 | 386 | -40,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.2 | командировочные | тыс. тенге | 487 | 644 | 32,2 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.3 | коммунальные услуги | тыс. тенге | 379 | 621 | 63,9 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.4 | услуги связи | тыс. тенге | 820 | 456 | -44,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.5 | услуги банка | тыс. тенге | 476 | 103 | -78,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.6 | аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги | тыс. тенге | 496 | 468 | -5,6 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.7 | периодическая печать | тыс. тенге | 17 | 17 | 0,0 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| 8.4.8 | канцелярские расходы | тыс. тенге | 307 | 425 | 38,4 | соответствует |
| 8.4.9 | страхование персонала и медосмотр | тыс. тенге | 2314 | 1917 | -17,2 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| Затраты не предусмотр.тарифом | тыс.тенге | 5792 | ||||
| III | Всего затрат | тыс. тенге | 428178 | 304067 | -29,0 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| IV | Доход (РБА*СП) | тыс. тенге | 1461 | -39523 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам | |
| V | Всего доходов (с учетом возмещения нормативных потерь) | тыс.тенге | 429639 | 264544 | -38,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| VI | Недополученный доход за 2020г | тыс. тенге | ||||
| VII | Всего доходов (с учетом недополученного дохода) | тыс. тенге | 429639 | |||
| VIII | Объем оказываемых услуг | тыс. Гкал | 389,605 | 239,893 | -38,4 | сравнение данных за полугодие к годовым затратам |
| IV | Тариф | тенге/Гкал | 1102,76 | 1102,76 | соответствует | |
| Наименование организации | КГП "Теплосервис-Аксу" | |||||
| Адрес | г.Аксу, ул.Вокзальная,5 | |||||
| Телефон | 8(71837)50130 | |||||
| Адрес электронной почты | teploservis-aksu@mail.ru | |||||
| Фамилия и телефон исполнителя | Хасенова 60785 | |||||
| Директор | Ибраев К.Д | |||||
| Дата "24" июля_2023 год | ||||||
| М.П. | ||||||
