1- қосымша | |||||||
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы |
|||||||
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан | |||||||
Жылу энергиясын жабдықтау қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы мәлімет | |||||||
2023 жылғы 1 жартыжылдық ішіндегі есептік кезең | |||||||
Индексі ИТС-1 | |||||||
Кезеңдігі: жартыжылдық | |||||||
Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | |||||||
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу Комитеті | |||||||
№ р/с | Көрсеткіштердің атауы* | Өлшем бірлігі | Тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | % ауытқу | Ауытқудың себептері | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I | Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, | мың теңге | 51032 | 36253 | -29,0 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
оның ішінде | |||||||
1 | Материалдық шығындар, барлығы, | мың теңге | 48363 | 34011 | -29,7 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
оның ішінде | |||||||
1. 1. | Ыстық судағы сатып алынған энергия | мың теңге | 28033 | 21045 | -24,9 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
1. 2. | Жылу энергиясын беру және тарату | мың теңге | 20330 | 12966 | -36,2 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
2 | Еңбекақы шығындары, барлығы | мың теңге | 2447 | 2005 | -18,1 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
оның ішінде | |||||||
2.1. | Еңбекақы | мың теңге | 2 258 | 1 735 | -23,2 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
2.2. | Әлеуметтік салық | мың теңге | 189 | 270 | 42,9 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
3 | Амортизация | мың теңге | 31 | 22 | -29,0 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
4 | Басқа да шығындар, барлығы | мың теңге | 191 | 215 | 12,6 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
оның ішінде | |||||||
4.1 | кеңсе шығындары | мың теңге | 41 | 70 | 70,7 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
4.2 | Коммуналдық қызметтер | мың теңге | 135 | 139 | 3,0 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
4.3 | Байланыс қызметтері | мың теңге | 15 | 6 | -60,0 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
II | Жабдықтар үстемесі бойынша барлық шығындар | мың теңге | 2669 | 2242 | -16,0 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
III | Барлық шығындар | мың теңге | 51032 | 36253 | -29,0 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
IV | Барлық кірістер | мың теңге | 51032 | 33067 | -35,2 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
V | Көрсетілген қызмет көлемі - тұрғындар үшін -басқалар үшін | мың. Гкал | 18,436 | 11,758 | -36,2 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
VI | Жабдықтар үстемесі | теңге/Гкал | 144,77 | 337,98 | 133,5 | бір жылғы деректерді жартыжылдық деректермен салыстыру | |
VII | Тариф - тұрғындар үшін -басқалар үшін | теңге/Гкал | 2768,06 2586,44 3169,17 | 2610,27 2440,0 2906,13 | |||
Ұйымның атауы | "Теплосервис-Ақсу" КМК | ||||||
Мекен-жайы | Ақсу қ., Вокзальная көшесі, 5-үй | ||||||
Телефоны | 8(71837)50130 | ||||||
Электрондық пошта мекен-жайы | teploservis_aksu@mail.ru | ||||||
Орындаушының аты-жөні | Хасенова 60785 | ||||||
Директор | _________ К.Д. Ибраев | ||||||
Күні 2023 жылғы "24" шілде | |||||||
М.О. |