| "Теплосервис-Ақсу" КМК 2023 жылдың 4 тоқсан ішінде инвестициялық бағдарламаны орындау туралы табиғи монополия субъектісінің ақпараты. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жылу энергиясын беру және тарату қызметі. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитеті Павлодар облысы бойынша Департаментінің 2023 жылғы 19 маусымдағы №43-НҚ бұйрығымен түзетілген | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Қаржыландыру көздерінің бөлінісінде инвестицияллық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № р/с | Іс-шараның атауы | Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін) | Заттай көрсеткіштердің саны | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге | Өз қаражаты | Қарыз қаражаты | Бюджет қаражаты | Реттелмейтін (өзге) қызмет | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштердің жақсаруы, %(жобасы)* | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға*) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша ысыраптардың төмендеуі, %, | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске асыру жылдары бойынша авариялылылықтың төмендеуі | Ұсынылатын қызметтердің сенімділік және арттыру сапасын бағалау(тауарлар, жұмыстар) | Бекітілген инвестициялық бағдарламаның (жобаның)көрсеткіштерінен қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің ауытқу себептерін (жобада)* | ||||||||||||||||||
| жоспар | факт | жоспар | Факт | жоспар | Факт | ауытқуы | ауытқу себептері* | жоспар | Факт | ауытқуы | ауытқу себептері* | жоспар | Факт | жоспар | Факт | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | Есепті кезеңнің алдындағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | жоспар (жыл) | ағымдағы жылдың (жарты жылдың) фактісі | |||||
| 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейіңгі кезеңге | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ақсу қаласы, 1"а" шағын аудан, ТК 212-ден ТК213-ке дейін жылумен жабдықтау құбырын жөндеу | м | 49 | 0 | 824,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 | Ақсу қаласы, 5 шағын аудан, ТК 9-дан ТК64/1, ТК65-ке дейін, ойымнан ТК 62-ке дейін құбырды жөндеу | м | 110 | 0 | 7437,545 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Ақсу қаласы,ТК 604-тен ТК606-ға, Қамзин көшесі, 24, 26-үйлерге дейін құбырды жөндеу | м | 146 | 0 | 3425,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ақсу қаласы, 12 шағын аудан ТК 820-дан ТК621-ге дейін құбырды жөндеу | м | 86 | 0 | 3251,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ақсу шағын ауданы, ТК 62, ТК 62 "А"-дан №3 мектепке дейін жылу трассаны жөндеу | м | 140 | 0 | 2132,242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Ақсу шағын ауданы ТК 9-дан ТК 29-ға дейін жылу трассаны жөндеу | м | 137 | 0 | 3775,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Ақсу шағын ауданы, Өнеркәсіптік ауданының жылу трассасын жөндеу | м | 450 | 0 | 4327,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Ақсу қаласы, 4 шағын ауданы, ТК782-ден №2 ОМ-дейін ЫСЖ және құбырды күрделі жөндеу | м | 448 | 0 | 7954,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 жылғы екінші жартыжылдығында жүргізіледі | ||||||||||||||||||||||
| Барлығы | 1566 | 33127,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| " Теплосервис-Ақсу" КМК директоры К.Д. Ибраев 20.12.2023 ж. __________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
