1- қосымша | ||||||
Табиғи монополиялар субъектілерінің реттеліп көрсетілетін қызметтеріне (тауарларына, жұмыстарына) тарифтердің (бағалардың, алымдар ставкаларының) шекті деңгейін және тарифтік сметаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы |
||||||
Әкімшілік деректерді жинауға арналған нысан | ||||||
Жылу энергиясын беру және тарату қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы мәлімет | ||||||
2023 жылғы 1 жартыжылдық ішіндегі есептік кезең | ||||||
Индексі ИТС-1 | ||||||
Кезеңдігі: жартыжылдық | ||||||
Ұсынады: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | ||||||
Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу Комитеті | ||||||
№р/с | Көрсеткіштердің атауы* | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | % ауытқу | Ауытқудың себептері |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I | Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы, | мың теңге | 401014 | 274888 | -31,5 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
оның ішінде | ||||||
1 | Материалдық шығындар, барлығы, | мың теңге | 151557 | 98385 | -35,1 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
оның ішінде | ||||||
1. 1. | Жанғыш, жаққыш материалдар | мың теңге | 17197 | 10879 | -36,7 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
1. 2. | энергия (технологияға электроэнергия) | мың теңге | 5740 | 4529 | -21,1 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
1.3. | Нормативтік техникалық шығындар | мың теңге | 128620 | 82977 | -35,5 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
% | 15,18 | 15,18 | 0,0 | |||
мың.Гкал | 59142,04 | 38200,62 | -35,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру | ||
2 | Еңбекақы шығындары, барлығы | мың теңге | 198315 | 123954 | -37,5 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
оның ішінде | ||||||
2.1. | Еңбекақы | мың теңге | 179 698 | 111 424 | -38,0 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
2.2. | Әлеуметтік салық | мың теңге | 15023 | 9874 | -34,3 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
2.3. | ОСМС | мың теңге | 3594 | 2656 | -26,1 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
3 | Амортизация | мың теңге | 22977 | 18551 | -19,3 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
4 | Жөндеу, барлығы, | мың теңге | 19191 | 21760 | 13,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
оның ішінде | ||||||
4.1. | Негізгі қордың өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу жұмысы | мың теңге | 19191 | 21760 | 13,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
5 | Үшінші тараптар қызметтері | мың теңге | 2610 | 2873 | 10,1 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
6 | Басқа да шығындар, барлығы | мың теңге | 6364 | 9365 | 47,2 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
Басқа да шығындар, барлығы | ||||||
6.1 | ТҚ және ЕҚ арналған шығындар | мың теңге | 1863 | 1008 | -45,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
6.2 | Қосалқы бөлшектер | мың теңге | 2788 | 6180 | 121,7 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
6.3 | Коммуналдық қызметтер | мың теңге | 537 | 699 | 30,2 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
6.4 | Басқа материалдар | мың теңге | 1176 | 1478 | 25,7 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
II | Кезеңдегі барлық шығындар | мың теңге | 27164 | 23387 | -13,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
7 | Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы | мың теңге | 27164 | 23387 | -13,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
оның ішінде | ||||||
7.1 | Әкімшілік қызметкерлерінің еңбекақысы | мың теңге | 13375 | 10661 | -20,3 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
7.2 | Әлеуметтік салық | мың теңге | 1114 | 918 | -17,6 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
7.3 | ОСМС | 267 | 296 | 10,9 | сәйкес | |
7.4 | салықтар | мың теңге | 6464 | 6475 | 0,2 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
7.4.1 | Мүлік салығы | мың теңге | 5530 | 6144 | 11,1 | қайта бағалау |
7.4.2 | Көлік салығы | мың теңге | 445 | 14 | -96,9 | 2021 жылғы шілде айында көлік салығын төлеу |
7.4.3. | Жер салығы | мың теңге | 205 | 115 | -43,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
7.4.4. | РЧС қолданғаны үшін салық | мың теңге | 59 | 69 | 16,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
7.4.5 | қоршаған ортаға эмиссия үшін төлем | мың теңге | 225 | 133 | -40,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4 | Басқа шығындар | мың теңге | 5944 | 5037 | ||
8.4.1 | амортизация | мың теңге | 648 | 386 | -40,4 | тарифтәк сметада қарастырылмаған |
8.4.2 | іс-сапар | мың теңге | 487 | 644 | 32,2 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4.3 | коммуналдық қызметтер | мың теңге | 379 | 621 | 63,9 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4.4 | байланыс қызметтері | мың теңге | 820 | 456 | -44,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4.5 | банк қызметтері | мың теңге | 476 | 103 | -78,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4.6 | аудиторлық, консалтингтік және маркетингтік қызметтер | мың теңге | 496 | 468 | -5,6 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4.7 | кезеңдік басылым | мың теңге | 17 | 17 | 0,0 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
8.4.8 | кеңсе шығындары | мың теңге | 307 | 425 | 38,4 | сәйкес |
8.4.9 | қызметкерлерді сақтандыру және медбақылау | мың теңге | 2314 | 1917 | -17,2 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
тарифте қарастырылмаған тарифтер | мың теңге | 5792 | ||||
III | Барлық шығындар | мың теңге | 428178 | 304067 | -29,0 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
IV | Кіріс (БПА СП) | мың теңге | 1461 | -39523 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру | |
V | Реттелетін базалық пайдаланылған активтер (БПА) | мың теңге | 429639 | 264544 | -38,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
VI | 2020 жылы алынбаған табыс | мың теңге | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру | |||
VII | Барлық кіріс (нормативті шығындарды қалпына келтіру есебінен) | мың теңге | 429639 | |||
VIII | Көрсетілген қызмет көлемі | мың. Гкал | 389,605 | 239,893 | -38,4 | жартыжылдық деректерді бір жылдық шығындармен салыстыру |
IV | Тариф | теңге/Гкал | 1102,76 | 1102,76 | сәйкес | |
Ұйымның атауы | "Теплосервис-Ақсу" КМК | |||||
Мекен-жайы | Ақсу қ., Вокзальная көшесі, 5-үй | |||||
Телефоны | 8(71837)50130 | |||||
Электрондық пошта мекен-жайы | teploservis_aksu@mail.ru | |||||
Орындаушының аты-жөні | Хасенова 60785 | |||||
Директор | _________ К.Д. Ибраев | |||||
Күні 2023 жылғы "24" шілде | ||||||
М.О. |