| "УТВЕРЖДАЮ": | ||||||
| Аким города Аксу | ||||||
| ______________ Шарипов Б.К | ||||||
| "_____" _____________ 2025г. | ||||||
| ДОРОЖНАЯ КАРТА | ||||||
| по легализации самовольно подключенных частных жилых домов к тепловым сетям, находящихся на балансе КГП "Теплосервис-Аксу" | ||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные лица | Срок исполнения | |||
| 1 | Объявление в газету о начале легализации самовольно подключенных частных жилых домов к тепловым сетям, находящихся на балансе КГП "Теплосервис-Аксу" | КГП "Теплосервис-Аксу", Отдел внутренней политики | 1 день | |||
| 2 | Прием заявлений от потребителей с предоставлением пакета правоустанвливающих документов | КГП "Теплосервис-Аксу", самовольно подключенные потребители | 15 календарных дней с момента опубликования объявления в социальных сетях | |||
| 3 | Подготовка необходимых технических документов: | 90 календарных дней | ||||
| 1) Исполнительная схема тепловых сетей самовольно подключенных потребителей, согласованная с КГП "Теплосервис-Аксу", внесенная в Генеральный план г. Аксу (РГП "Госградкадастр) | Самовольно подключенные потребители, КГП "Теплосервис-Аксу", РГП "Госградкадастр" | |||||
| 2) Установка и опломбировка теплового элеваторного узла, соответствующего техническим требованиям и принятого по Акту приема (КГП "Теплосервис-Аксу"). При наличии схемы центрального горячего водоснабжения предоставляется проект на соответствии площади нагрева (с составлением акта соответствия) | Самовольно подключенные потребители, КГП "Теплосервис-Аксу" | |||||
| 3) Обязательная установка приборов учета тепла с устройством сбора и передачи данных (УСПД), в соответствии с проектным решением и выданными рекомендациями, принятых по Акту приема (БРПТЭ КГП "Теплосервис-Аксу") | Самовольно подключенные потребители, КГП "Теплосервис-Аксу" | |||||
| 4) Оформление Акта нагрузок отопления и горячего водоснабжения путем подачи заявления в БРПТЭ КГП "Теплосервис-Аксу" | Самовольно подключенные потребители, КГП "Теплосервис-Аксу" | |||||
| 5) Возмещение затрат тепловых потерь за предыдущий отопительный период по выставленному счету на оплату КГП "Теплосервис-Аксу" (КГП "Теплосервис-Аксу") | Самовольно подключенные потребители, КГП "Теплосервис-Аксу" | |||||
| 4 | При наличии полного пакета технической документации, получение Акта разграничения балансовой принадлежности и справки о легализации объекта (ПТО КГП "Теплосервис-Аксу"), с дальнейшим оформлением Договора теплоснабжения (БРПТЭ КГП "Теплосервис-Аксу") | Самовольно подключенные потребители, КГП "Теплосервис-Аксу" | 10 рабочих дней | |||
| Директор КГП "Теплосервис-Аксу" | Ковальчук В.В | |||||
| Согласовано: | ||||||
| Заместитель акима города Аксу | Конротбаев Н.З. | |||||
| Примечание: | ||||||
| *Все отопительное оборудование, внутренняя система, наружние тепловые сети и др. должны быть выполнены не из полимерных материалов. Ответственность возлагается на потребителей и отражается в акте обследования теплового узла. | ||||||
| **Указанные в перечне услуги КГП "Теплосервис-Аксу" предоставляются бесплатно. | ||||||
